rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Celine Beekhuis FRG Krummhörn e.V. | |||||
Doreen Voigt RV Ganderkesee | |||||
Celine Beekhuis FRG Krummhörn e.V. | |||||
Keno Kappernagel PferdeSV Ems-Dollart e.V. | |||||
Inka Bohlen RUFV Hesel u. Umgebung e.V. | |||||
Anja Martens RUFV Hesel u. Umgebung e.V. | |||||
Linn Sophie Mauchert RVoV Mulsum | |||||
Inka Bohlen RUFV Hesel u. Umgebung e.V. | |||||
Theodor Bruns RUFV Hesel u. Umgebung e.V. | |||||
Jennifer Hempen RFV Edewecht-Portsloge e.V. | |||||
Verena Schmidt RUFV Lorup e.V. | |||||
Julia Gerharz RV Am Vinkel 2002 e.V. | |||||
Kai Schildwächter RFV Estetal e.V. | |||||
Keno Kappernagel PferdeSV Ems-Dollart e.V. | |||||
Anna Wolf LRFV Hof u.U. e.V. | |||||
Maren Wilhelms RSC Rhauderfehn e.V. | |||||
Inga Bruns RUFV Hesel u. Umgebung e.V. | |||||
Linn Sophie Mauchert RVoV Mulsum |