rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Deborah Schmitz RFV Büren e.V. | |||||
Markus Tölle RFV des Delbrücker Land Westenholz e. V. | |||||
Kira Maxine Stroop RFV Guxhagen-Doernhagen | |||||
Linus Georg Weber RSC Dagobertshausen e.V. | |||||
Daniela Hocke RFV Korbach und Umgebung e.V. | |||||
Katharina Simon RFV Büren e.V. | |||||
Deborah Schmitz RFV Büren e.V. | |||||
Simone Näser RV St. Georg Diemeltal e. V. | |||||
Markus Friedel RV Nethegau Brakel e.V. | |||||
Marcus Bunk LRFV Aulatal e.V. | |||||
Clemens Gockeln RV Nethegau Brakel e.V. | |||||
Sabina Suchova RFV Großostheim e.V. | |||||
Malin Mohr RFV Hohenroda e.V. | |||||
Christoph Hoffmann LRFV Alsfeld e.V. | |||||
Jan Kersting RFV Büren e.V. | |||||
Jan Kersting RFV Büren e.V. | |||||
Lena Geißel RFV Wetschaftstal e.V. | |||||
Christoph Rosenow LRFV Arolsen u. U. e.V. | |||||
Sarah Schäfer RFV Oberkaufungen | |||||
Anna Maria Klaus RFV Vöhl e.V. | |||||
Janine Klapp RFV Fürstenwald e.V. | |||||
Kai Schrammel RFV Borken 1949 e.V. | |||||
Stefanie Jäger RFV Korbach und Umgebung e.V. | |||||
Markus Tölle RFV des Delbrücker Land Westenholz e. V. | |||||
Kristina Bauch RFV Hünfeld e.V. | |||||
Kai Schrammel RFV Borken 1949 e.V. | |||||
Söhnke Salzmann RSV Teichmühle Spangenberg. e.V. | |||||
Andreas Gutberlet RFV Hünfeld e.V. | |||||
Dorothee Lux RFV Schwalmpforte e.V. | |||||
Herbert Bolse RSpG.Liebenau e.V. | |||||
Sarah Schäfer RFV Oberkaufungen | |||||
Sebastian Holtgräve-Osthues RFV Büren e.V. | |||||
Elke Bihler RV Hardenberg e. V. | |||||
Maureen Fritzsche Warsteiner RV e. V. | |||||
Ute Schieferdecker LRFV Arolsen u. U. e.V. | |||||
Lucas Silber RFV Oberkaufungen | |||||
Lara Tölle RFV f.d.Krs.Hofgeismar e.V. | |||||
Andreas Gutberlet RFV Hünfeld e.V. | |||||
Johanna Schmidt RC Passin e.V. | |||||
Markus Tölle RFV des Delbrücker Land Westenholz e. V. | |||||
Ulf Geißel RFV Wetschaftstal e.V. | |||||
Johanna Schmidt RC Passin e.V. | |||||
Christoph Hoffmann LRFV Alsfeld e.V. | |||||
Lucas Silber RFV Oberkaufungen | |||||
Isabell Grede RFV Geismar | |||||
Luisa Haschlar RV Bad Wildungen | |||||
Paul Ochs Kalbsburgs Reitteam Borken e.V | |||||
Clemens Gockeln RV Nethegau Brakel e.V. | |||||
Christina Grebe RFV Korbach und Umgebung e.V. | |||||
Philipp Pavel RFV Fürstenwald e.V. | |||||
Herbert Bolse RSpG.Liebenau e.V. | |||||
Lena Schmid RFV Schwalmpforte e.V. |