rank | participants | score grade |
---|---|---|
Constanze Beulen RV Medebach-Langeln e.V. | ||
Johanna Albrecht RFV Vöhl e.V. | ||
Louisa Marie Tent RFV Korbach und Umgebung e.V. | ||
Jil Langerzik RFV Korbach und Umgebung e.V. | ||
Julia Stanka ZRFV Medebach e. V. | ||
Jana Michele Just ZRFV Medebach e. V. | ||
Lea Faber PSV Reddighausen e.V. | ||
Mareike Kordes ZRFV Medebach e. V. | ||
Annika Jerrentrup RFV Ohmtal e.V. | ||
Sören Jerrentrup RFV Ohmtal e.V. | ||
Vanessa Kutz KRV der Schwalm e.V., Ziegenhain | ||
Chiara Maria Joraschewski RV Bad Wildungen | ||
Katharina Orthwein RFV Frankenberg u.U.e.V. | ||
Barbara Alsch PSV Reddighausen e.V. | ||
Annalena Chiara Semmler Kurh. RFV 1869 Kassel e.V. |