Springpferdeprüfung Kl. A**
NO. 5/2
- Reitturnier HH-Klein Offenseth/Hell-Stallion-Stud 2016
- Klein Offenseth-Sparries
rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
Peter Glisic RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||
Nathalie Tamschick RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||
Malte Lauck RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | |||
Claudia Lauck RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | |||
Antonia-Selina Brinkop TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | |||
Alexandra Haase-Uitz RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||
Axel Glöyer RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||
Scott Christopher Diffey RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||
Carina Wandersee RFV Lutzhorn e.V. | |||
Alina Schamper PBSV Kremperheide e.V. | |||
Peter Glisic RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||
Sönke Cuhls RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | |||
Ulrich Ahlmann RG Gut Neu Nordsee e.V. | |||
Ira Sierwald Verein d.Reiter vom Wesenberg e.V. | |||
Sönke Cuhls RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | |||
Antonia-Selina Brinkop TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | |||
Annika Gloy RuFV Nutteln u.U. eV | |||
Tjana Böwig RV Seeth-Ekholt e.V. | |||
Alina Drews RV Havighorst e.V. | |||
Jonas Panje RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||
Laura Tasche RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||
Hauke Putter RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | |||
Svenja Rook RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||
Jonas Panje RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||
Hauke Kröger Equestrian Sport-Club e.V. | |||
Annike Reimers Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | |||
Mikko Piirala Tangstedter RZV e.V. | |||
Linda Geistert RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | |||
Linda Geistert RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | |||
Sina Bullwinkel Nordd.u.Flottbeker RV | |||
Jennifer Holdorf RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | |||
John Walther RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | |||
Selma Schneider RV Rehagen-Hamburg e.V. | |||
Manuela Bruhn-Kisse RFV Lutzhorn e.V. | |||
Antonia-Selina Brinkop TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | |||
Sven Otto RV Breitenburg e.V. |