rank | participants | E | H | C | M | B | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulrich Oberscheid 1.Duisburg-Hamborner RV 1926 | |||||||
Martina Binnenbrücker RFV Dinslaken-Hiesfeld e.V. | |||||||
Christine Nolden RFV von Driesen Asperden-Kessel | |||||||
Maren Brockmann RC Heidgesberg-Mönchengladbach e.V | |||||||
Leonie Kortz RFV Hünxe e.V. | |||||||
Christina Dufhaus Krefelder RFV | |||||||
Martina Binnenbrücker RFV Dinslaken-Hiesfeld e.V. | |||||||
Warwick McLean RV Seydlitz St. Tönis 1879 e.V. | |||||||
Martina Binnenbrücker RFV Dinslaken-Hiesfeld e.V. | |||||||
Isabell Terörde RV Kattenhorst Hamminkeln-Töven | |||||||
Stefanie Lamers RV Lohengrin Hau 1921 | |||||||
Isabella Gossen RV Gut Burghof | |||||||
Helena Kamper RFV Jagdfalke Brünen | |||||||
Ulrich Oberscheid 1.Duisburg-Hamborner RV 1926 | |||||||
Leonie Kortz RFV Hünxe e.V. | |||||||
Lena Scheepers RV Seydlitz Kamp 1884 |