rank | participants | trotting | gallop | walking | training | building | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Brünen Reitverein Heimkirchen e.V. | |||||||
Kathleen Kohrs RFV Laubach | |||||||
Gesche Henrike Janzarik RV Hofgut Laubenheimer Höhe | |||||||
Ulrike Schmelzer RSC Albig e.V. | |||||||
Delia Brieger RC Pellenz e.V. | |||||||
Susanne Ludwig RSG Barbarossa Kaiserslautern e.V. | |||||||
Jessica Küchler RFV Alzey e.V. | |||||||
Jenna Luisa Grieger RV Kurtscheid e.V. | |||||||
Melanie Strack RFZV Ellerbachtal e.V. | |||||||
Stefan Brünen Reitverein Heimkirchen e.V. | |||||||
Kathleen Kohrs RFV Laubach | |||||||
Brunhilde Vorberg RV Bad Dürkheim e.V. | |||||||
Lea Reiche RSG Bad Homburger Kronenhof e.V. | |||||||
Ingo Menze RFV Gensingen e.V. | |||||||
Kathleen Kohrs RFV Laubach |