rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Jörg Widmaier PSZ Benzenbühl e.V. | |||
Nina Ossenberg RV Sottrum u. Umg. | |||
Jan Glißmann RFV Sülldorf | |||
Alina Frieling RFV Emsdetten e.V. | |||
Jörg Widmaier PSZ Benzenbühl e.V. | |||
Ingrid Klimke RV St.Georg Münster e.V. | |||
Alena Kruska Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.V. | |||
Christin Schulz Reitgemeinschaft Hof Barkholz eV | |||
Ricarda Vollmers RV Oberkirchen e.V. | |||
Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | |||
Melanie Weißleder Abt. RV Gut Herrenhölzer |