rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time | video |
---|---|---|---|---|---|---|
Norbert Kreutzer Akademischer Reitclub Bonn | ||||||
Pina Maier Süttenbacher RSG | ||||||
Daniela Pesch TG Schultenhof Bochum e.V. | ||||||
Bertram Laux RFV Schwingbachtal e.V. | ||||||
Phillip Frevel RV Oberkirchen e.V. | ||||||
Phillip Frevel RV Oberkirchen e.V. | ||||||
Norbert Kreutzer Akademischer Reitclub Bonn | ||||||
Lisa Schwarte TG Schultenhof Bochum e.V. | ||||||
Alica Janina Ahnfeld RV Giebelwald e.V. | ||||||
Ricarda Dirlenbach Siegener RV e.V. |