Glücks Springprüfung Kl. A** geschlossene Prüfung
NO. 21/1
- Reitturnier Soest-Ostönnen 2016
- Soest-Ostönnen
rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Kira Lintel-Höping RFV Haar-Möhne e.V. | |||
Melina Strohdeicher RFV Ostönnen e.V. | |||
Julia Panick ZRFV Voßwinkel e.V. | |||
Sophia Marie Jürgens ZRFV Voßwinkel e.V. | |||
Sina Rötten Pferdefreunde Fröndenberg e.V. | |||
Ann-Kathrin Wendt RV Anröchte u.U. e.V. | |||
Julie Dreckmann RFV Soest-Bad Sassendorf e. V. | |||
Anne Brinkbäumer RFV Ostönnen e.V. | |||
Jasmin Merzmann RV Anröchte u.U. e.V. | |||
Anne Brinkbäumer RFV Ostönnen e.V. | |||
Annika Freitag RV Lippborg-Unterberg e.V. | |||
Hannah Lunn RFV Nordbögge-Lerche e.V. |