rank | participants | score grade |
---|---|---|
Bianca Wagner RFV Allisreute e.V. | ||
Linda Weigele RFV Markdorf | ||
Jana Lohner RFV Schomburg Amtzell 1949 | ||
Gregor Migas RFV Schomburg Amtzell 1949 | ||
Marius Schairer RV Bergatreute-Dobelmühle e.V. | ||
Gregor Migas RFV Schomburg Amtzell 1949 | ||
Leonie Michelle Akok RFV Hauerz | ||
Lina Gaye RFV Ailingen | ||
Isabel Podiebrad RFV Oberschwaben | ||
Jessica Stadler RFV Tettnang | ||
Julian Podiebrad RFV Oberschwaben | ||
Franziska Bruggesser RFV Herbertingen | ||
Selin Wagner RFV Allisreute e.V. | ||
Chiara Wintermantel RFV Markdorf | ||
Julia Wiest RFV Hauerz | ||
Jessica Stadler RFV Tettnang | ||
Anna Schmid RV Bergatreute-Dobelmühle e.V. | ||
Hannah Ibele RFV Staibshof e.V. | ||
Maren Holz RFV Oberschwaben | ||
Laura Maucher RV Bergatreute-Dobelmühle e.V. | ||
Anika Kalbrecht RG Neuravensburg | ||
Franziska Bruggesser RFV Herbertingen | ||
Christina Kleemann RFV Oberschwaben | ||
Tatjana Kleemann RFV Oberschwaben | ||
Melanie Blas RFV Wangen 1925 | ||
Chiara Wintermantel RFV Markdorf |