rank | participants | trotting | walking | gallop | perm. | overall r. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirsten Kleinegrauthoff ZRFV Schloß Holte e.V. | |||||||
Janet Vlothoerbäumer RFV von Lützow Herford e. V. | |||||||
Anne Zeppenfeld RSG Eggeland Alhausen e.V. | |||||||
Anja Dorenkamp ZRFV Schloß Holte e.V. | |||||||
Andrea Tschischke RFV v. Bismarck Exter e.V. | |||||||
Marie Reckmeyer RFV Herzebrock-Rheda e.V. | |||||||
Jan-Eric Frenkler Dr. RFV Ravensberg e.V. | |||||||
Andrea Hahne ZRFV Reckenberg-Wiedenbrück e.V. | |||||||
Frank Ostholt RFV Vornholz e.V. | |||||||
Katharina Maria Martl ZRFV SC Blau Weiss Ostenland e.V. | |||||||
Christin Dunkel RFV von Lützow Herford e. V. | |||||||
Charlott Niederschulte RV Verl e.V. | |||||||
Alena Bönig RV Altenautal e.V. | |||||||
Vanessa Frenzel RFV Herzebrock-Rheda e.V. | |||||||
Marlies Brakemper RFV St.Georg Wadersloh e.V. | |||||||
Lisa Marie Hericks RV Verl e.V. | |||||||
Emily Schettel Warsteiner RV e. V. | |||||||
Denise Gensler RV Erwitte e.V. | |||||||
Viktoria Kindsgrab ZRFV Schloß Holte e.V. |