Punkte Springprüfung Kl. A* geschlossene Prüfung
mit Joker
NO. 12/1
- Reitturnier Bösensell 2016
- Senden
rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Anja Zimmermann ZRFV Appelhülsen e.V. | |||
Linda Manzke RV Albersloh e.V. | |||
Petra Korfmacher RFV Hiltrup e.V. | |||
Linda Manzke RV Albersloh e.V. | |||
Pia Reckling RFV Roxel e.V. | |||
Karen Grandin RV St.Georg Münster e.V. | |||
Johanna-Marie Elfering ZRFV Coesfeld-Lette e. V. | |||
Mareike Roters RFV Billerbeck e.V. | |||
Katharina Möller RV St. Hubertus Ascheberg e. V. | |||
Bianca Lamskemper ZRFV Albachten e. V. | |||
Tristan Lethmate ZRFV Coesfeld-Lette e. V. | |||
Miriam Lieneweg TG Holsterbrink e.V. | |||
Sarah Nothnagel ZRFV Lembeck e. V. | |||
Karin Unewisse RFV Nordwalde e.V. | |||
Lea Uden RFV Darfeld e.V. | |||
Miriam Lieneweg TG Holsterbrink e.V. | |||
Merle Dunke LZRFV Seppenrade e.V. | |||
Laura Fros RFV Lüdinghausen e.V. | |||
Denise Keller-Gehltomholt ZRFV Albachten e. V. | |||
Johanna Braunshausen ZRFV Bösensell e. V. | |||
Kati Dieks Dr. med. vet. ZRFV Gescher e.V. | |||
Carolin Rips LZRFV Seppenrade e.V. | |||
Dana Hollenhorst ZRFV Appelhülsen e.V. | |||
Jennifer Rotert RFV Nienberge e.V. | |||
Anke Düsterhöft RV Waltrop e.V. | |||
Anita Hirschfeld ZRFV Bösensell e. V. | |||
Britta Cordes RV St.Georg Münster e.V. | |||
Marion Froning ZRFV Darup-Nottuln e.V. | |||
Nina Priwall RFV 1876 Amelsbüren e. V. | |||
Moritz Weber RFV Havixbeck-Hohenholte e.V. | |||
Nadja Rössler ZRFV Bösensell e. V. | |||
Franziska Deckwitz ZRFV Bösensell e. V. |