rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Birgit Schlüter RFV Billerbeck e.V. | |||
Anna Blommel Reit-, Zucht- und Fahrverein Epe e. V. | |||
Friederike Sadowski-Stauvermann RFV Darfeld e.V. | |||
Klaus Telljohann RFV Greven e.V. | |||
Emily Hyams ZRFV Altenberge e. V. | |||
Andrea Krehenwinkel ZRFV St.Hubertus Neuenkirchen e.V. | |||
Marleen Mensing RV St. Georg Heek-Nienborg e.V. | |||
Alwin Penning RUFV Isterberg e.V. | |||
Dennis Albers RFV Greven e.V. | |||
Chiara Schmitz LZRFV Gronau e.V. | |||
Nina Flothmann RV St.Georg Saerbeck e.V. | |||
Svenja Lobbe RFV Darfeld e.V. | |||
Sandra Hemmen RV Osterwick e.V. | |||
Jannes Schultewolter RV Velen e.V. | |||
Dennis Albers RFV Greven e.V. | |||
Dennis Albers RFV Greven e.V. | |||
Klaus Telljohann RFV Greven e.V. | |||
Nina Flothmann RV St.Georg Saerbeck e.V. | |||
Alwin Penning RUFV Isterberg e.V. | |||
Saija Kulmala RV Rhede e.V. | |||
Peter Duitz RUFV Samern e.V. | |||
Marc Voskes ZRFV Metelen e.V. | |||
Marc Voskes ZRFV Metelen e.V. | |||
Anne Schulze Elfringhoff RFV Ochtrup e.V. | |||
Monika Beckgerd RFV Burgsteinfurt e. V. | |||
Janine Becker RV Osterwick e.V. | |||
Charlotte Dornbusch RFV Steinfurt-Dumte e. V. | |||
Emily Hyams ZRFV Altenberge e. V. | |||
Friederike Sadowski-Stauvermann RFV Darfeld e.V. | |||
Janna Averbeck ZRFV Metelen e.V. | |||
Carla Eweler Reiterverein Leer 1976 e.V. | |||
Helena Konstantina Karatassios Reiterverein Isendorf-Emsdetten e.V. | |||
Anne Schürmann RFV Greven e.V. | |||
Jannes Schultewolter RV Velen e.V. | |||
Johanna Leppen Reit-, Zucht- und Fahrverein Epe e. V. | |||
Anne Schulze Elfringhoff RFV Ochtrup e.V. | |||
Peter Duitz RUFV Samern e.V. |