rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Andreas Schäfer RSV Dreiherrenstein e.V. | |||
Hubert Rendler RFV Nußbach | |||
Caroline Wirth RC Heiligenbronn | |||
Luzia Hettich PSZ Königsfeld | |||
Jessica Wirth RC Heiligenbronn | |||
Renate Machunka Pferdesportteam Schwarzwald Baar e.V. | |||
Lucas Wolf RFV Klettgau Bühl | |||
Theresa Hembach RC Hofgut Albführen | |||
Lucas Wolf RFV Klettgau Bühl | |||
Anne Maus RFV Schwenningen | |||
Sandra Tabor IG Therapeutisches Reiten | |||
Stefan Hirschmann RC St. Georg/St. Georgen | |||
Marie-Celine Meister RFV Lahr-Reichenbach | |||
Sandra Senn RFV Weihertal e.V. | |||
Martin Haizmann RFV Pfalzgrafenweiler | |||
Anne Maus RFV Schwenningen | |||
Joy Griesser RFV Klettgau Bühl | |||
Daniela Klimmt RC St. Georg/St. Georgen | |||
Nina Lange RFV Schwenningen | |||
Diana Lehmann RFV Efringen-Kirchen e.V. | |||
Frieda Leber VPS u.Medizin Partners | |||
Sandra Riehle RSG Riedwiese Fischbach | |||
Marcel Welsch RFV Mössingen | |||
Sandra Riehle RSG Riedwiese Fischbach | |||
Vivian Schulz PSV Wenthof | |||
Sandra Meier Schwarzwälder RV Freudenstadt | |||
Caroline Wirth RC Heiligenbronn | |||
Miriam Hofmann RV Nordstetten-Horb | |||
Eileen Schmieder TRAB Therapeutisches Reiten am Bodensee | |||
Laura Thoma RSG Gnadental | |||
Ophelia Hertkorn RFV Rottweil u.U. |