rank | participants | score grade |
---|---|---|
Henry Stude RFV Langenbernsdorf e.V. | ||
Mathias Frauendorf RSC An der Leuba e.V. | ||
Mathias Frauendorf RSC An der Leuba e.V. | ||
Ralf Pagel PSV Sorge-Settendorf e.V | ||
Thomas Jahn RV Greppin 1990 e.V. | ||
Andre Hanisch RV Prussendorf e.V. | ||
Matthias Lucas RSC An der Leuba e.V. | ||
Tino Bode RV Prussendorf e.V. | ||
Thomas Kage RV Börnichen e. V. | ||
Felix Wassenberg PSV Oberpörlitz e.V. | ||
Natalie Schlüter-Blanke LRV Immenrode e.V | ||
Matthias Lucas RSC An der Leuba e.V. | ||
Ralf Steinbach RFV Seeland e.V. Schadeleben | ||
Michael Meinig RV Lunzenau 2000 e.V. | ||
Henry Stude RFV Langenbernsdorf e.V. | ||
Michael Kölz PSV Leisnig e. V. | ||
Sebastian Elias RSC Dresden-Bühlau e. V. | ||
Manuel Prause RFV Löbnitz e. V. | ||
Sebastian Elias RSC Dresden-Bühlau e. V. | ||
Tino Bode RV Prussendorf e.V. | ||
Sylvia Fritsch RSC An der Leuba e.V. | ||
Carsten Schoechert RV Hohburger Schweiz e. V. | ||
Robert Nicklisch Glashütter PSV e.V. | ||
Kathi Freitag RFV Kleinbodungen e.V. | ||
Frank Müller RSC Dresden-Bühlau e. V. | ||
Manuel Prause RFV Löbnitz e. V. | ||
Nadine Resche RSC Dresden-Bühlau e. V. | ||
Marcel Espenhain RFV Löbnitz e. V. | ||
Mathias Frauendorf RSC An der Leuba e.V. | ||
Michael Meinig RV Lunzenau 2000 e.V. | ||
Carsten Schoechert RV Hohburger Schweiz e. V. | ||
Laura Wenck RV Beesenstedt-Naundorf 99 e.V. | ||
Teresa Sporbert RFV Limbach-Oberfrohna e. V. | ||
Ellen Kölz PSV Leisnig e. V. | ||
Frank Müller RSC Dresden-Bühlau e. V. | ||
Ellen Kölz PSV Leisnig e. V. |