rank | participants | score grade |
---|---|---|
Lotter Tamara RFV Krumbach e.V. | ||
Krauter Inga RFV Niederstotzingen | ||
Gessel Julia RFV Krumbach e.V. | ||
Weber Isabell RFV Sontheim Unteres Brenztal 1960 | ||
Lara Rinaldi PSV Urspring |
rank | participants | score grade |
---|---|---|
Lotter Tamara RFV Krumbach e.V. | ||
Krauter Inga RFV Niederstotzingen | ||
Gessel Julia RFV Krumbach e.V. | ||
Weber Isabell RFV Sontheim Unteres Brenztal 1960 | ||
Lara Rinaldi PSV Urspring |