rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Robert Bruhns PferdeSV Quitzow e.V. | |||
Danny Schröder RV Hofgut Redentiner Mühle e. V. | |||
Robert Bruhns PferdeSV Quitzow e.V. | |||
Hans-Walter Thies Hof Bernadotte e.V. | |||
Hans-Walter Thies Hof Bernadotte e.V. | |||
Danny Schröder RV Hofgut Redentiner Mühle e. V. | |||
Udo Verworner Ländlicher RFV Ladeburg e.V. | |||
Hans-Walter Thies Hof Bernadotte e.V. | |||
Jan Peters RFV Schwanebeck e.V. | |||
Steffen Krehl Ländlicher RFV Lentzke e.V. | |||
Sabrina Gronewold PSG Gut Angermünde e.V. | |||
Max-Hilmar Borchert RV Stechlin-Menz e.V. | |||
Sabrina Gronewold PSG Gut Angermünde e.V. | |||
Sabrina Gronewold PSG Gut Angermünde e.V. | |||
Max-Hilmar Borchert RV Stechlin-Menz e.V. | |||
Max-Hilmar Borchert RV Stechlin-Menz e.V. | |||
Steffen Krehl Ländlicher RFV Lentzke e.V. | |||
Hannes Prehl PSG Gut Angermünde e.V. | |||
Jan Peters RFV Schwanebeck e.V. | |||
Hannes Prehl PSG Gut Angermünde e.V. | |||
Hendrik Voigt RV Schönfeld e.V. | |||
Hannes Prehl PSG Gut Angermünde e.V. | |||
Jan Peters RFV Schwanebeck e.V. | |||
Felix Ewald Reitclub Gut Wochowsee e.V. | |||
Robert Bruhns PferdeSV Quitzow e.V. | |||
Felix Ewald Reitclub Gut Wochowsee e.V. |