rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Pia Anneke Bendixen RSG Volkerswurth eV | |||
Fabienne Marquardt RSG Volkerswurth eV | |||
Alicia Schladetsch TSG Westerdeich e.V | |||
Jane Karstens RV Concordia a.d.Miele e.V. | |||
Johna Marie Reimers RV Concordia a.d.Miele e.V. | |||
Nayke Christin Witthohn RTC Ditmarsia e.V. | |||
Pia Tiessen RV Concordia a.d.Miele e.V. | |||
Lea Hartmann RV Frisia e.V. Friedrichskoog | |||
Jannik Hansen TSG Westerdeich e.V | |||
Sara Karstens RV Concordia a.d.Miele e.V. | |||
Carmen Victoria Voß TSG Westerdeich e.V | |||
Johanna von Kampen TSG Westerdeich e.V | |||
Mona Schnepel RV Concordia a.d.Miele e.V. | |||
Johanna Thiele RV Frisia e.V. Friedrichskoog | |||
Marieke Evers RTC Ditmarsia e.V. | |||
Johanna Ibs TSG Westerdeich e.V |