rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Dirk Siegel Fahrverein Quenz e.V. | |||||
Matthias Borrock Reit-, Fahr- und Zuchtverein Otto Lilienthal e.V. | |||||
Lena Ullrich RZFV Im Ländchen Rhinow e.V. | |||||
Madelaine Ruhnau Ländlicher RV Tegel e.V. | |||||
Erik Welling RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | |||||
Alexander Black RFV Buckow e.V. | |||||
Juliane Klara Nyenhuis RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | |||||
Angelina Bergwein SV Angern e.V. | |||||
Janine Oelze RFZV Ohretal e.V. | |||||
Kai Welling Reit-, Fahr- und Zuchtverein Otto Lilienthal e.V. | |||||
Lena Ullrich RZFV Im Ländchen Rhinow e.V. | |||||
Daniela Alexandra Meyer-Kuntzsch RFV Schönhagen e. V. | |||||
Manuel Decker RFV Mehrow-Buch e.V. | |||||
Melanie Thäns RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | |||||
Manuel Decker RFV Mehrow-Buch e.V. | |||||
Tabea Gasper SV Angern e.V. | |||||
Frank Ullrich RZFV Im Ländchen Rhinow e.V. | |||||
Josephin Scheck RV Preußen 1754 Mützel e.V. | |||||
Lisa Ullrich RZFV Im Ländchen Rhinow e.V. | |||||
Matthias Borrock Reit-, Fahr- und Zuchtverein Otto Lilienthal e.V. | |||||
Melanie Thäns RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | |||||
Sarah Groß RFV Roland Buch e.V. | |||||
Franziska Hoffmann Reit- und Fahrclub Löwenberg e.V. | |||||
Lenya Wolf LG Reiten Berlin e.V. | |||||
Janine Oelze RFZV Ohretal e.V. | |||||
Kerstin Stendel RFV Buckow e.V. |