rank | participants | score grade |
---|---|---|
Jonas Lehmann PferdeSV zum Adlernest e.V. | ||
Jonas Lehmann PferdeSV zum Adlernest e.V. | ||
Minou Jerke RV Eichkamp - IPRZ e.V. | ||
Elisa Kamp RFV Ravensberge e.V. | ||
Luise Fiedler RFSV Werben e.V. | ||
Lara Sophie Winter Ländlicher RV Münchehofe e.V. | ||
Asena Tekgöz RV Caballico Jühnsdorf e.V. | ||
Imke Mühlbacher Reit- und Fahrgemeinschaft Berlin Süd e.V. |