rank | participants | score grade |
---|---|---|
Miriam Knoke RV Nethegau Brakel e.V. | ||
Hannah Arens RSG Eggeland Alhausen e.V. | ||
Vanessa Bathe ZRFV SC Blau Weiss Ostenland e.V. | ||
Theresa Müller RFV Hövelhof e.V. | ||
Franziska Krause RFV v. Bismarck Exter e.V. | ||
Wiebke Westbomke RFV f.d. Corveyer Land e.V. | ||
Jaqueline Scheidemann RV Nethegau Brakel e.V. | ||
Nora Schlinghoff RV Altenautal e.V. | ||
Günter Möhring RV Nethegau Brakel e.V. | ||
Charleen Jecksties ZRFV Schloß Holte e.V. | ||
Alice Tito RFV Steinheim e.V. | ||
Alicia Sielemann RFV Paderborn-Haxtergrund e.V. | ||
Jutta Leifert RV St. Georg Diemeltal e. V. | ||
Lea-Marie Göllner RV Nethegau Brakel e.V. | ||
Julia Ulrich RSG Eggeland Alhausen e.V. | ||
Yvonne Wilper RV St.Georg Salzkotten e.V. | ||
Sophie von Schönberg RFV Hubertus Eschenbruch e.V. | ||
Jil Brautmeier RFV Graf Sporck Delbrück e.V. | ||
Melina Bentler ZRFV SC Blau Weiss Ostenland e.V. | ||
Julia Meschede RFV Paderborn e.V. | ||
Katharina Lüthje RFV Paderborn-Haxtergrund e.V. | ||
Kim-Noreen Lorenz RV am Solling e.V. | ||
Alena Unterberg RV Altenautal e.V. | ||
Tessa Thenhausen RV Drei-Eichen-Diebrock e.V. | ||
Sabine Will RFV Cherusker e.V. | ||
Anja Burck RFV Paderborn e.V. | ||
Anna Lena Schwier RFV Hubertus Eschenbruch e.V. | ||
Lena Boberg RFV Hubertus Eschenbruch e.V. | ||
Eva Weber RFV Paderborn e.V. | ||
Franziska Hanke RFV Avenwedde e.V. | ||
Julia Thöne Senne RFV Bad Lippspringe e.V. |