rank | participants | score grade |
---|---|---|
Jörg Möller RFV Lübtheen-Garlitz e.V. | ||
Lukas Burmeister RSG Pritzwalk e.V. | ||
Britta Braunert Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||
Hartmut Roß RC Passin e.V. | ||
Manuela Bruhn-Kisse RFV Lutzhorn e.V. | ||
Richard Robinson RV Ostseeküste Steffenshagen e.V. | ||
Jan Philipp Schultz Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | ||
Jordi Sander PS Granderheide e.V. | ||
Daniel Wascher RFV Landgest.Redefin e.V. | ||
Denise Svensson RV Neu-Benthen für Reiten u. Fahren e.V. | ||
Johanna Lawrenz RFV Hamberge e.V. | ||
Jan Philipp Schultz Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | ||
Philipp Makowei RFV Gadebusch e.V. | ||
Manuela Bruhn-Kisse RFV Lutzhorn e.V. | ||
Takashi Haase Shibayama Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | ||
Jörg Möller RFV Lübtheen-Garlitz e.V. | ||
Jordi Sander PS Granderheide e.V. | ||
Rene Rückert RFSV Insel Poel e. V. | ||
Philipp Makowei RFV Gadebusch e.V. | ||
Antonia-Selina Brinkop TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | ||
Christian Kleis RFV Eichengrund-Lentföhrden | ||
Daniel Wascher RFV Landgest.Redefin e.V. | ||
Ronny Sauer RV Neu-Benthen für Reiten u. Fahren e.V. | ||
Benjamin Wulschner RC Passin e.V. | ||
Hartmut Roß RC Passin e.V. | ||
Takashi Haase Shibayama Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | ||
Jan Philipp Schultz Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | ||
Antonia-Selina Brinkop TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | ||
Britta Braunert Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||
Michael Nagel RFV Gadebusch e.V. | ||
Benjamin Wulschner RC Passin e.V. | ||
Christian Kleis RFV Eichengrund-Lentföhrden | ||
Antonia-Selina Brinkop TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | ||
Johanna Juliana Weber RuFV Neuengörs u. Umg. e.V. | ||
Rene Rückert RFSV Insel Poel e. V. | ||
Denise Svensson RV Neu-Benthen für Reiten u. Fahren e.V. | ||
Philipp Makowei RFV Gadebusch e.V. | ||
Lukas Burmeister RSG Pritzwalk e.V. | ||
Richard Robinson RV Ostseeküste Steffenshagen e.V. | ||
Jörg Möller RFV Lübtheen-Garlitz e.V. |