rank | participants | score grade |
---|---|---|
Anne Groß RFV Alt Bukow e.V. | ||
Sarah Umbescheidt SV Steinhagen | ||
Aleksandar Dansin RSV Dersekow 1968 e. V. | ||
Sarah Ahrens RV Rostocker Heide e. V. | ||
Hanka Pätzold RSC Wittow e.V. | ||
Laura-Alexandra Lentz RV Waterkant/Kühlungsborn e.V. | ||
Carolin Stolt RV Rostocker Heide e. V. | ||
Andrea Conrad RFV Poseritz e.V. | ||
Ann-Christin Mehl RFV Zingst e.V. | ||
Hanna Rehpenning RV Waterkant/Kühlungsborn e.V. | ||
Maylin Jordt RV Südangeln e.V.Süderbrarup | ||
Jana Saxer PSV Quellenhof e.V. | ||
Anke Freese RFV Muhlitz e.V. | ||
Sabine Schlicht RV Esingen u.U.e.V. von 1925 | ||
Madeleine Lenz ZRFV Wusterhusen e.V. |