rank | participants | E | H | C | M | B | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kira Ellmann RC Heidgesberg-Mönchengladbach e.V | |||||||
Hannah Von Wallwitz RV Volkardey | |||||||
Alina Erdtmann Krefelder RFV | |||||||
Alessandra Stüttgen Reitsportteam Leichlingen/Witzhelden | |||||||
Denise Christin Behr RFV Jan von Werth Jülich | |||||||
Paulina Holzknecht Reitsportteam Leichlingen/Witzhelden | |||||||
Jessica Benninghoven RFV Meiersberg-Homberg 1925 | |||||||
Fee Stabenow RV Aachen 1949 | |||||||
Jil Lana Seidel RSV Düsseldorf-Eller e.V. | |||||||
Carolin Insel ZRFV Ahaus e.V. | |||||||
Jil Julia Hamann Akademischer Reitclub Bonn | |||||||
Stephanie Rauter Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |||||||
Renee Faatz RV Seydlitz St. Tönis 1879 e.V. | |||||||
Anna-Sophia Schubert RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | |||||||
Paulina Holzknecht Reitsportteam Leichlingen/Witzhelden | |||||||
Janine Zimmer Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |||||||
Sarah Stapper RV Rhenania Baldeney e.V. |