rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Theresa Kamps-clemens RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Theresa Kamps-clemens RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Matthias Zobel RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Anna Kempfer-Walter RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Mario Maintz Reitclub Emscherquelle e.V. | |||
Rika Große-Oetringhaus RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Jana Brinkmann RFV Dinslaken-Hiesfeld e.V. | |||
Esther Lükens RFV Rinkerode e.V. | |||
Mario Maintz Reitclub Emscherquelle e.V. | |||
Vanessa König Urberacher Pferdefreunde e.V. | |||
Matthias Zobel RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Johanna Schulze Thier RFV v. Nagel Herbern e.V. | |||
Oliver Schaal RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Kira Steinschulte RV Ahlen e.V. | |||
Anna Kempfer-Walter RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Katja Heitbaum RFV v. Nagel Herbern e.V. | |||
Vanessa König Urberacher Pferdefreunde e.V. | |||
Katja Heitbaum RFV v. Nagel Herbern e.V. | |||
Christopher Baartz RFV v. Nagel Herbern e.V. | |||
Mario Maintz Reitclub Emscherquelle e.V. | |||
Matthias Zobel RFV St. Georg Werne e. V. |