rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Hans Günther Blum PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | |||||
Claus Wüst RV Karlsfeld e.V. | |||||
Werner Ehinger RFC St. G. Lützelburg e.V. | |||||
Maximilian Ziegler RV Augsburg-West | |||||
Achim Franz RV Oberland Thann e.V. | |||||
Mario Walter RSG Ostalb | |||||
Lisa Zoller RC RH Zoltingen e.V. | |||||
Monika Dirr RFV Illertissen u.U.e.V. | |||||
Teresa Litterbach RFV St.G. Wienertsham e.V. | |||||
Maximilian Ziegler RV Augsburg-West | |||||
Lisa Zoller RC RH Zoltingen e.V. | |||||
Patrick Afflerbach RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. | |||||
Nico Fackler RV Arberg e.V. | |||||
Dietmar Bschorr RTG RH Holzheim e.V. | |||||
Mario Walter RSG Ostalb | |||||
Patrick Afflerbach RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. | |||||
Hans Günther Blum PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | |||||
Lawrence Greene RV Karlsfeld e.V. | |||||
Monika Dirr RFV Illertissen u.U.e.V. | |||||
Stefanie Paul RC RH Zoltingen e.V. | |||||
Chantelle Bremer RFV Donauwörth-Mertingen e.V. | |||||
Walter Maucher RFV Illertissen u.U.e.V. | |||||
Nico Fackler RV Arberg e.V. | |||||
Lawrence Greene RV Karlsfeld e.V. | |||||
Michael Wörle RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. | |||||
Stefanie Paul RC RH Zoltingen e.V. | |||||
Markus Beutel RSV Oberallgäu Oberstdorf |