rank | participants | E | H | C | M | B | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf Widdra RV Beesenstedt-Naundorf 99 e.V. | |||||||
Eva-Maria Mehrländer RVV Böhlitz-Ehrenberg e. V. | |||||||
Maren Müller-Wuttke RFV Papenteich Meine e.V. | |||||||
Laura Elsner RFV Breitenrode e.V | |||||||
Birgit Lattermann RV Gompitz e. V. | |||||||
Patrick Iffland RFV H.Albersroda u.Um.e.V. | |||||||
Sybille Schmidt Akademischer Reitclub Leipzig e. V. | |||||||
Wolf Widdra RV Beesenstedt-Naundorf 99 e.V. | |||||||
Arlette Heine-Giersemehl RC 2000 Zitzschen e. V. | |||||||
Jana Kirsten Dr. RFV Herodot Leipzig e. V. | |||||||
Nikolaus von Torklus Dr. Hof Bernadotte e.V. | |||||||
Christine Baldermann RV Greppin 1990 e.V. | |||||||
Anke Thon-Saalbach RV Heiderand Schlaitz-Plodda e.V. |