rank | participants | score grade | error | time |
---|---|---|---|---|
Janine Haider RFr. Landgestüt Landshut e.V. | ||||
Celine Hudler RC Gut Winkelacker e.V. | ||||
Theresa Wanninger RFV Straubing-Oberpiebing e.V. | ||||
Kim Hakenholt-oettinger PLZ Engelsberg | ||||
Petra Püttmer RV Reichenbach-Hochdorf | ||||
Christina Frenken RFV Deutschritter Düren 1926 | ||||
Maxima Wunderlich Hallertauer RFV Rohr e.V. | ||||
Veronica Gassner Hallertauer RFV Rohr e.V. | ||||
Nina Mayr Reitclub Eichenhof Herxheim | ||||
Carolin Hold RV Pfaffenhausen e.V. | ||||
Mira Donhauser Reitzentrum Adertshausen e.V. | ||||
Janina Daniela Böning RG Hof Westensee e.V. | ||||
Martin Steiger RFV Ludwigshafen e.V. | ||||
Marina Straube RV Börnichen e. V. | ||||
Nina Mayr Reitclub Eichenhof Herxheim | ||||
Vivian Kortner RC Heroldsberg e.V. | ||||
Janina Daniela Böning RG Hof Westensee e.V. | ||||
Michelle Martellani RV Eppelheim | ||||
Marcel Baumgärtel RC Passin e.V. | ||||
Laura Marisella König PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | ||||
Ronja Berauer RC Rißegg | ||||
Vanessa Schön RV Augsburg-West | ||||
Vanessa Schön RV Augsburg-West | ||||
Julia Schaller RFV Frohnloh-Krailling e.V. | ||||
Uwe Püttmer RV Reichenbach-Hochdorf | ||||
Martin Steiger RFV Ludwigshafen e.V. |