rank | participants | trotting | walking | gallop | perm. | overall r. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerstin Seyffart Ländlicher RV Münchehofe e.V. | |||||||
Johanna Bernhard RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl | |||||||
Eva-Charlotte Proll Ländlicher RV Münchehofe e.V. | |||||||
Dorothee Horn SPV Kali /Wolmirstedt | |||||||
Susan Buch Wörmlitzer SV `90 e.V. | |||||||
Sonja Rostek RFV Ebstorf u.U. St. Mauritius e.V. | |||||||
Lara Sens Ländlicher RFV Schlalach e.V. | |||||||
Sonja Rostek RFV Ebstorf u.U. St. Mauritius e.V. |