rank | participants | score grade |
---|---|---|
Jasmin Jost RFV Dobra See e.V. | ||
Julia Kuschel Reitclub Groß Kölzig e.V. | ||
Cheyenne Sonnenschein RFV Großbeuthen e.V. | ||
Nathalie Naumann RFSG Lgl.-Niedersteinbach e. V. | ||
Julia Kuschel Reitclub Groß Kölzig e.V. | ||
Cindy Reppe PSV Zescha e. V. | ||
Anna Schröder PSV Am Geyersberg Kodersdorf e. V. | ||
Clara Rühle RFV Bobersen e. V. | ||
Lea Seehuber RV Polenz e. V. | ||
Cindy Reppe PSV Zescha e. V. |