rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Vanessa Hansen RFV Harsum u. Umg. e.V. | |||||
Olaf Buchholz RFV Hubertus Kolshorn e.V. | |||||
Sonja Wagon RV Liebenburg e. V. | |||||
Leonie Bredemeier RFV Springe | |||||
Louise Herms Dr. RV Calenberger Land e.V. | |||||
Christopher Missel RFV Harsum u. Umg. e.V. | |||||
Thomas Wirries RFV Harsum u. Umg. e.V. | |||||
Thomas Wirries RFV Harsum u. Umg. e.V. | |||||
Petra Huke RFStall Tidow e.V. | |||||
Ann Sophie Larsson RV Hubertus Schloß Ricklingen | |||||
Myriem Funke Reitgemeinschaft Solschen | |||||
Vanessa Hansen RFV Harsum u. Umg. e.V. | |||||
Myriem Funke Reitgemeinschaft Solschen | |||||
Svenja Neumann RV Hubertus Hildesheim-Marienburg | |||||
Marcel Kunanz RFV Harsum u. Umg. e.V. | |||||
Ann-Kathrin Bartram Reiter- u. Tennisverein Adelebsen e.V. | |||||
Thomas Wirries RFV Harsum u. Umg. e.V. | |||||
Jessica-Sue Brunner RFV Isernhagen e.V. | |||||
Emily Mügge-Luttermann RSG Winsen/Aller | |||||
Heike Gottwald RFV Harsum u. Umg. e.V. | |||||
Leonie Bredemeier RFV Springe | |||||
Svenja Neumann RV Hubertus Hildesheim-Marienburg | |||||
Lena Oldenburger RFV Hildesheim e.V. | |||||
Nina Kleineberg RV Wilkenburg e.V. | |||||
Ramona Lorenz-Bräuer RFV Gronau | |||||
Robin Warmbold RFV St. Georg Burgdorf e.V. | |||||
Olaf Dannehl RG Kreiensen-Rittierode e.V. | |||||
Jennifer Duvenkropp RFV Harsum u. Umg. e.V. | |||||
Ann Sophie Larsson RV Hubertus Schloß Ricklingen | |||||
Josefine Hamma RV Wilkenburg e.V. | |||||
Janine Haack RFV Gronau |