rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Wolfram Dietrich Reiterhof Walkemeyer e.V. Braunschweig | |||||
Dirk Klaproth Sportförderung Löwen Classics e.V. | |||||
Jörg Schäfer RFV Richelsdorf e.V. | |||||
Nora Tranins RFV Gifhorn Stadt u. Land e. V. | |||||
Robert Pernar Ländl. RFV Moringen u.U. e.V. | |||||
Laura Ahlborn Ländl. RFV Moringen u.U. e.V. | |||||
Söhnke Wenzel RG Pegasus Göttingen e. V. | |||||
Florian Habermann RV Barwedel u.U. e.V. | |||||
Christoph Schlomm RFV Cremlingen u.U. e.V. | |||||
Dirk Hausmann RFV Bad Gandersheim | |||||
Gisa Klockemann RV Calenberger Land e.V. | |||||
Jörg Michael Eicke Reitgemeinschaft St. Georg Einbeck e.V. | |||||
Sabrina Keunecke RFV Woltorf u. Umg. e.V. | |||||
Katharina Rohn RFV Mengsberg 1948 e.V. | |||||
Fabian Gropengießer RV Hardenberg e. V. | |||||
Piotr Gospodarek RG Kreiensen-Rittierode e.V. | |||||
Julia Leinemann RFV Emmerthal | |||||
Diana Steinmetzer-Dubiel RG Kreiensen-Rittierode e.V. | |||||
Janina Schwolow RFV Brelinger Berg | |||||
Niels von Hirschheydt RV Hardenberg e. V. | |||||
Maximilian Peters RFV Springe | |||||
Sarah Schäfer RFV Oberkaufungen | |||||
Lisa Hartje RFV Harsum u. Umg. e.V. | |||||
Heinrich Bormann RV Hardenberg e. V. | |||||
Nina Ahlwes RFV Harsum u. Umg. e.V. | |||||
Karolin Borchert RG Kreiensen-Rittierode e.V. | |||||
Marion Müller-Morgenthal Ländl. RV Wendhausen |