rank | participants | E | H | C | M | B | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annabel Frenzen RV Lenzenhof Krefeld | |||||||
Heiner Schiergen Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |||||||
Martin Volmer RFV Wülfrath-Aprath 1925 | |||||||
Annabel Frenzen RV Lenzenhof Krefeld | |||||||
Uta Ackermans-Meynen Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | |||||||
Laura Lensing Akademischer Reitclub Bonn | |||||||
Juan Manuel Vidal Testal RFV Milte-Sassenberg e.V. | |||||||
Silke Fütterer-Sommer RV Jan von Werth Holzbüttgen | |||||||
Malin Wahlkamp-Nilsson ZRFV Appelhülsen e.V. | |||||||
Helena Camp RV Brauershof Geldern e.V. | |||||||
Heiner Schiergen Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |||||||
Gabriele Rund-Köllner RFV Handorf-Sudmühle e. V. |