Augustin 19
Augustin 19
Pferd, Hannoveraner, Wallach, 2010
- Pferd
- Hannoveraner
- Wallach
- 2010
Videos
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Augustin 19 | Sportname (DE) | Augustin 19 |
---|---|---|---|
UELN | 276431314311010 | Lebensnummer | DE 431314311010 |
FEI-ID | 107HK23 | Geschlecht | Wallach |
Rasse | Hannoveraner | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2010 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Fuchs | Disziplin | Dressur, Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Alabaster |
Mutter | De La Rouge D | Muttervater | Davignon I |
Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 1078 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Augustin 19