Davida de Luna AT
Davida de Luna AT
Pony, Deutsches Reitpony, Stute, 2011
- Pony
- Deutsches Reitpony
- Stute
- 2011
Videos
Turnierergebnisse
Inka Rossek | Sommerturnier Hofgeismar 2015 | ||
Inka Rossek | Sommerturnier Hofgeismar 2015 | ||
Inka Rossek | Dressurturnier Bovenden 2015 | ||
Linda Boller | Westfalen-Woche 2014 |
|
|
Linda Boller | Bedburg-Hau 2014 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Davida de Luna AT | Sportname (DE) | Davida de Luna AT |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Dadiva de Luna AT | UELN | 276441411115911 |
Lebensnummer | DE 441411115911 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Deutsches Reitpony | Typ | Pony |
geboren | 20.04.2011 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | red roan | Disziplin | Dressur |
Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd | Verband | Westfälisches Pferdestammbuch e.V. |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Dressman |
Mutter | Gina | Muttervater | Folklore |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 3871 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Davida de Luna AT