Vespalotta 2713 FIN
(Vespalotta)
Vespalotta 2713 FIN (Vespalotta)
Pferd, Holsteiner, Verbandsprämienstute, 2005
- Pferd
- Holsteiner
- Verbandsprämienstute
- 2005
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Imre Toth | Havekost , PLS 2011 | |
Imre Toth | Elmshorn - Club der Springreiter 2011 | |
Mathias Bruns | Friedrichshulde Summer Trophy 2009 |
Erfolgsauswertung
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Nachkommen
Alle 2 Nachkommen anzeigenAnzeige
Stammdaten
Name (DE) | Vespalotta 2713 FIN | Sportname (DE) | Vespalotta |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Vespalotta | UELN | 276421000279105 |
Lebensnummer | DE 421000279105 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Holsteiner | Typ | Pferd |
geboren | 27.02.2005 | Stockmaß | 170 cm |
Farbe | Dunkelbraun | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | Verbandsprämienstute | Vater | Cesano II |
Mutter | H-Laurissa | Muttervater | Lauries Crusador xx |
Züchter | Weihs, Andrea | Geburtsort | Deutschland, Andrea Mietz |
Aufenthaltsort | Finland, Ann-Niina Kiviniitty-Ranta-aho | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 718 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Vespalotta 2713 FIN