Dutchman 35
Dutchman 35
Pferd, KWPN (Niederländisches Warmblut), Hengst (gekört), 1990
- Pferd
- KWPN (Niederländisches Warmblut)
- Hengst (gekört)
- 1990
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Caroline Kröning | Reitturnier Schwaan 2008 | |
Caroline Kröning | Reitturnier Schwaan 2008 | |
Maik Walter | Reitturnier Schwaan 2008 | |
Anke Beier | Reitturnier Schwaan 2006 | |
Anke Beier | Reitturnier Schwaan 2006 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Dutchman 35 | Sportname (DE) | Dutchman 35 |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Ivor | UELN | 276304049741790 |
Lebensnummer | DE 304049741790 | FEI-ID | SWE02760 |
Geschlecht | Hengst | Rasse | KWPN (Niederländisches Warmblut) |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.1990 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Schwarzbraun |
Disziplin | Springen | Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd |
Verband | ZV Danish Warmblood Society (DWB) - Dansk Varmblod | Auszeichnungen | gekört |
Vater | Dutchboy | Mutter | Ecolien |
Muttervater | Voltaire | Züchter | Walter, Maik |
Geburtsort | Niederlande, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | Dänemark, Ort hinzufügen |
Profilaufrufe | 684 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Dutchman 35