Lord Sinclair 10
Lord Sinclair 10
Pferd, Trakehner, unbekannt, 1994
- Pferd
- Trakehner
- unbekannt
- 1994
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Siegfried Ingo Lütt | Klausdorfentine 2008 | |
Siegfried Ingo Lütt | Klausdorfentine 2008 | |
Celina Wohlert | Hemmelsdorf, PLS 2006 | |
Celina Wohlert | Hemmelsdorf, PLS 2006 |
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Lord Sinclair 10 | Sportname (DE) | Lord Sinclair 10 |
---|---|---|---|
UELN | 276309090249494 | Lebensnummer | DE 309090249494 |
Geschlecht | unbekannt | Rasse | Trakehner |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.1994 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | hinzufügen |
Disziplin | Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Sir Shostakovich xx | Mutter | Lektuere III |
Muttervater | Vers II 2632 | Züchter | Gablenz, Arno/Gestüt Equicon von |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 554 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Lord Sinclair 10