Bartlgut’s Aktionär
Bartlgut’s Aktionär
Pferd, Sachsen-Anhaltiner, Hengst (gekört), 2000
- Pferd
- Sachsen-Anhaltiner
- Hengst (gekört)
- 2000
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (International, DE) | Bartlgut’s Aktionär | Sportname (International, DE) | Bartlgut’s Aktionär |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Aktionär | UELN | 276437370522100 |
Lebensnummer | DE 437370522100 | FEI-ID | AUT05444 |
Geschlecht | Hengst | Rasse | Sachsen-Anhaltiner |
Typ | Pferd | geboren | 29.02.2000 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Braun |
Disziplin | Dressur | Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | gekört |
Vater | Akzento | Mutter | Philadelphia F |
Muttervater | Paradiesvogel | Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 1976 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Bartlgut’s Aktionär