Pramwaldhof's Eternity
Pramwaldhof's Eternity
Pferd, Hannoveraner, Hengst, 2019
- Pferd
- Hannoveraner
- Hengst
- 2019
Turnierergebnisse
Matthias Bouten | Reitturnier Stadl-Paura 2024 | ||
Mane Judit Sarda | Reitturnier Stadl Paura 2024 | ||
Mane Judit Sarda | Reitturnier Stadl Paura 2024 | ||
Lloens Borja Agullo | Reitturnier Stadl Paura 2023 |
|
Erfolgsauswertung
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Stammdaten
Name (AT) | Pramwaldhof's Eternity | Sportname (AT) | Pramwaldhof's Eternity |
---|---|---|---|
Lebensnummer Österreich | 26619 | Kopfnummer Österreich | 3V00 |
Geschlecht | Hengst | Rasse | Hannoveraner |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2019 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | hinzufügen |
Disziplin | Dressur | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | hinzufügen | Mutter | hinzufügen |
Muttervater | hinzufügen | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 77 |
Anzeige
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Pramwaldhof's Eternity