ottie von Flipshof RS 36273
ottie von Flipshof RS 36273
Pferd, Rhein.-Deut.Kaltblut, Stute
- Pferd
- Rhein.-Deut.Kaltblut
- Stute
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Geschwister
Nachkommen
Alle 1 Nachkommen anzeigenStammdaten
Name (DE) | ottie von Flipshof RS 36273 | Geschlecht | Stute |
---|---|---|---|
Rasse | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | Typ | Pferd |
geboren | hinzufügen | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | hinzufügen | Disziplin | hinzufügen |
Einsatzbereich | hinzufügen | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Albert von Schultenhof 974 |
Mutter | Irma von Flipshof RS (S) 23990 | Muttervater | Urgeblüt RS 1168 |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 25 |
Anzeige
Zugeordnete Personen
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von ottie von Flipshof RS 36273