Deich Krönchen
Deich Krönchen
Pferd, Hannoveraner, Stute, 2016
- Pferd
- Hannoveraner
- Stute
- 2016
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Deich Krönchen | Sportname (DE) | Deich Krönchen |
---|---|---|---|
UELN | 276431314400416 | Lebensnummer | DE 431314400416 |
Geschlecht | Stute | Rasse | Hannoveraner |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2016 |
Stockmaß | 161 cm | Farbe | Rappe |
Disziplin | Springen, Dressur | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Dancier | Mutter | Phelia 2 |
Muttervater | Prince Thatch xx | Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 376 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Deich Krönchen