Miami 37
Videos
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Stammdaten
Name (DE) | Miami 37 | Sportname (DE) | Miami 37 |
---|---|---|---|
UELN | 276498980076614 | Lebensnummer | DE 498980076614 |
Geschlecht | Wallach | Rasse | unbekannt |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2014 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Isabell |
Disziplin | Dressur, Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | hinzufügen | Mutter | hinzufügen |
Muttervater | hinzufügen | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 196 |
Anzeige