Van Austria
Van Austria
Pferd, Öster. Warmblut, Hengst (gekört), 2015
- Pferd
- Öster. Warmblut
- Hengst (gekört)
- 2015
Turnierergebnisse
Ralf Kornprobst | Reitturnier Stadl-Paura 2020 | |
Ralf Kornprobst | Reitturnier Stadl-Paura 2020 |
Zuchtveranstaltungen
AWÖ Hengsttage 2024 | Dr. Franz Hummer-Niedermayr |
|
AWÖ Hengsttage 2018 |
Erfolgsauswertung
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Van Austria | Sportname (DE) | Van Austria |
---|---|---|---|
UELN | 040008610076915 | Lebensnummer | AUT008610076915 |
Geschlecht | Hengst | Rasse | Österreichisches Warmblut |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2015 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Rappe |
Disziplin | Dressur | Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | gekört |
Vater | Van Vivaldi | Mutter | Florencia |
Muttervater | Florencio I | Züchter | Dr. Franz Hummer-Niedermayr |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 2047 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Van Austria