Fürstin Karo zu Schomburg
Fürstin Karo zu Schomburg
Pferd, Deutsches Sportpferd, Stute, 2015
- Pferd
- Deutsches Sportpferd
- Stute
- 2015
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Nicole Kohler | Reitturnier Dettingen/Albuch 2021 | |
Nicole Kohler | Reitturnier Illertissen/Schw. 2021 | |
Joana Waibel | Reitturnier Biberach/Riß 2019 | |
Joana Waibel | Reitturnier Biberach/Riß 2019 |
Erfolgsauswertung
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Fürstin Karo zu Schomburg | Sportname (DE) | Fürstin Karo zu Schomburg |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Fürstin Karo zu Schomburg | UELN | 276473730087115 |
Lebensnummer | DE 473730087115 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Deutsches Sportpferd | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2015 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Fuchs | Disziplin | Dressur |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Fürsten-Look |
Mutter | Die Wolke | Muttervater | De Niro |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 414 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Fürstin Karo zu Schomburg