Conazza Blue PS
Conazza Blue PS
Pferd, Old. Springpferd, Stute, 2013
- Pferd
- Old. Springpferd
- Stute
- 2013
Turnierergebnisse
Dennis Flacht | Reitturnier Richelsdorf 2019 | ||
Dennis Flacht | Reitturnier Duderstadt 2019 |
|
|
Dennis Flacht | Reitturnier Kreiensen- Rittierode 2019 | ||
Dennis Flacht | Reitturnier Großbrüchter 2019 |
Erfolgsauswertung
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Conazza Blue PS | Sportname (DE) | Conazza Blue PS |
---|---|---|---|
UELN | 276418185012313 | Lebensnummer | DE 418185012313 |
Geschlecht | Stute | Rasse | Oldenburger Springpferd |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2013 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Fuchs |
Disziplin | Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Conthargos | Mutter | Chazza |
Muttervater | Chacco-Blue | Züchter | Gestüt Lewitz |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 332 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Conazza Blue PS