Nobelix (3,32% ox)
(Nobelix)
Nobelix (3,32% ox) (Nobelix)
Pferd, Edelbluthaflinger, Hengst (gekört), 2014
- Pferd
- Edelbluthaflinger
- Hengst (gekört)
- 2014
Turnierergebnisse
Silke Müller | Reitturnier Groß Mackenstedt 2021 | |
Silke Müller | Reitturnier Nienburg 2021 | |
Silke Müller | Reitturnier Verden 2020 | |
Silke Müller | Reitturnier Hude 2020 | |
Silke Müller | Reitturnier Hude 2020 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Nobelix (3,32% ox) | Sportname (DE) | Nobelix |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Nobelix | UELN | 276481830034314 |
Lebensnummer | DE 481830034314 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Edelbluthaflinger | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2014 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Fuchs helles Langhaar | Disziplin | Dressur, Springen |
Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | gekört | Vater | Novill |
Mutter | Dina (6,64% ox) | Muttervater | Alibaba |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 1446 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Nobelix (3,32% ox)