Osterlicht 2
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Osterlicht 2 | Sportname (DE) | Osterlicht 2 |
---|---|---|---|
UELN | 276409090245310 | Lebensnummer | DE 409090245310 |
FEI-ID | 106NF77 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Trakehner | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2010 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Braun | Disziplin | Dressur, Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Cadeau |
Mutter | Osterglocke III | Muttervater | Nerv 1370 |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 1186 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Osterlicht 2