Azzura de La Tour Vidal
Azzura de La Tour Vidal
Pferd, Belgium Sporthorse, Stute, 2006
- Pferd
- Belgium Sporthorse
- Stute
- 2006
Videos
Turnierergebnisse
Viona Lea Glanzmann | Reitturnier Horn 2019 | ||
Viona Lea Glanzmann | Reitturnier Horn 2019 |
|
|
Romina Rohner | Reitturnier Gossau 2018 | ||
Romina Rohner | Reitturnier Gossau 2018 | ||
Romina Rohner | Reitturnier Bregenz 2018 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (International, AT, CH, DE) | Azzura de La Tour Vidal | Sportname (International, AT, CH, DE) | Azzura de La Tour Vidal |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Azzura de la Tour Vidal | UELN | 056007000A40619 |
Lebensnummer | BEL007000A40619 | FEI-ID | 104KU11 |
Schweizer-ID | 107421 | UELN | 756018001052545 |
Lebensnummer | CHE018001052545 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Belgium Sporthorse | Typ | Pferd |
geboren | 15.06.2006 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Schimmel | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | Stud-Book sBs Belgium Sporthorse |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Mylord Carthago |
Mutter | Pin Up du Mont d'Or | Muttervater | Ksar Sitte |
Züchter | Paule Bourdy-dubois + Chez Horse Of Belgium | Geburtsort | Belgien, Ort hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 573 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Azzura de La Tour Vidal