Chardisha 2
Chardisha 2
Pferd, Holsteiner, Stute, 2007
- Pferd
- Holsteiner
- Stute
- 2007
Videos
Turnierergebnisse
Sarah Hying | Reitturnier Bottrop 2023 | |
Sarah Hying | Reitturnier Coesfeld/Lette 2023 | |
Sarah Hying | Reitturnier Coesfeld/Lette 2023 | |
Sarah Hying | Reitturnier Vreden 2023 | |
Sarah Hying | Reitturnier Vreden 2023 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Chardisha 2 | Sportname (DE) | Chardisha 2 |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Cadischa | UELN | 276421000670507 |
Lebensnummer | DE 421000670507 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Holsteiner | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2007 | Stockmaß | 170 cm |
Farbe | Schwarzbraun | Disziplin | Dressur, Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Acolord |
Mutter | Tania | Muttervater | Calido I |
Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 2804 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Chardisha 2